PZ43H/Y链轮单夹式刀型闸阀(梅花型)
链轮单夹式闸阀主要外形及连接尺寸(mm)
MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M | MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M |
0.6 MPa | 50 | 48 | 90 | 110 | 325 | 4-M12 | 1.0 MPa | 50 | 48 | 100 | 125 | 325 | 4-M16 |
65 | 48 | 110 | 130 | 340 | 4-M12 | 65 | 48 | 120 | 145 | 340 | 4-M16 | ||
80 | 51 | 125 | 150 | 355 | 4-M16 | 80 | 51 | 135 | 160 | 355 | 4-M16 | ||
100 | 51 | 145 | 170 | 405 | 4-M16 | 100 | 51 | 155 | 180 | 405 | 8-M16 | ||
125 | 57 | 175 | 200 | 440 | 8-M16 | 125 | 57 | 185 | 210 | 440 | 8-M16 | ||
150 | 57 | 200 | 225 | 520 | 8-M16 | 150 | 57 | 210 | 240 | 520 | 8-M20 | ||
200 | 70 | 255 | 280 | 580 | 8-M16 | 200 | 70 | 265 | 295 | 580 | 8-M20 | ||
250 | 70 | 310 | 335 | 670 | 12-M16 | 250 | 70 | 320 | 350 | 670 | 12-M20 | ||
300 | 76 | 362 | 395 | 820 | 12-M20 | 300 | 76 | 368 | 400 | 820 | 12-M20 | ||
350 | 76 | 412 | 445 | 925 | 12-M20 | 350 | 76 | 428 | 460 | 925 | 16-M20 | ||
400 | 89 | 462 | 495 | 1030 | 16-M20 | 400 | 89 | 482 | 515 | 1030 | 16-M22 |
Z63Y焊接式油田闸阀工作温度:-20-+120℃阀体材料:优质碳钢适用介质:水、石油、天然气焊接式油田闸阀外···
DZ41H/Y低温闸阀低温闸阀概述:我公司生产的低温阀门有二种阀盖设计形式。**种是螺栓式阀盖,按这种设计的阀···
内螺纹铸铁闸阀概述Z15T内螺纹铸铁闸阀广泛用于石油、化工、制药、电力等行业,在蒸气、水、油类介质的管路上作启···
Z45X弹性座封闸阀一、弹性座封闸阀产品概述我公司生产的弹性座封闸阀,可根据用户的要求配置各种电动执行机构,实···
品牌友达(AUO)尺寸17寸型号M170ETN01.1面板类型A-SiTFT-LCD分辨率1280*1024像···
品牌友达(AUO)尺寸17寸型号M170ETN01.1面板类型A-SiTFT-LCD分辨率1280*1024像···
Copyright ©上海阀门制造企业 All Rights Reserved. 上海旗弘阀门电子商务平台是一家代理销售、售后服务为一体的商贸公司。代理品牌经生产厂家授权认可(可工厂直签)欢迎大家来电咨询! 网站地图 XML地图 沪ICP备14017996号-1