Q44F三通球阀
试验压力 | 公称压力(Mpa) | ||||
Mpa | 1.6 | 2.5 | 4.0 | CL150 | JIS10K |
强度试验 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 3.2 | 2.4 |
密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 2.2 | 1.5 |
气密试验 | 0.5-0.7 | ||||
工作温度 | PTFE≤150℃ PTL≤300℃ | ||||
适用温度 | C:水、油、气;P:硝酸类;R:醋酸类 |
三通球阀主要零件材料:
阀体、阀盖 | WCB、CF8 |
球体 | WCB+Hcr、CF8 |
阀杆 | 2Cr13、CF8 |
阀座 | PTFE |
填料 | PTFE |
三通球阀封球阀主要外形尺寸:
公称压力 | 公称通径 | L | L1 | H | W | 重量(kg) | |||||
Mpa | mm | in | mm | mm | mm | mm | 1.6 | 2.5 | 4.0 | CL150 | JIS10K |
1.6 2.5 4.0 CL150 JIS10K | 15 | 1/2 | 130 | 65 | 62 | 100 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 2.5 |
20 | 3/4 | 150 | 75 | 68 | 160 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 3.0 | 3.6 | |
25 | 1 | 160 | 80 | 75 | 160 | 4.8 | 5.0 | 6 | 5.0 | 5.0 | |
32 | 1 1/4 | 180 | 90 | 85 | 200 | 6.5 | 7 | 8.5 | 7 | 7 | |
40 | 1 1/2 | 200 | 100 | 95 | 200 | 8.5 | 9 | 10.5 | 9 | 9 | |
50 | 2 | 230 | 115 | 110 | 250 | 11 | 12 | 14 | 12 | 11 | |
65 | 2 1/2 | 290 | 145 | 130 | 300 | 15 | 17 | 20 | 16 | 16 | |
80 | 3 | 310 | 155 | 155 | 400 | 21 | 22 | 32 | 21 | 22 | |
100 | 4 | 350 | 175 | 180 | 500 | 33 | 36 | 50 | 36 | 36 | |
125 | 5 | 400 | 200 | 250 | 600 | 65 | 70 | 80 | 68 | 70 | |
150 | 6 | 480 | 240 | 275 | 800 | 103 | 110 | 120 | 105 | 105 | |
200 | 8 | 580 | 290 | 325 | 1000 | 152 | 168 | 180 | 160 | 160 |
标准材质细表序号零件名称CStoASTMAStoASTMSStoASTMA105A182F22A182F304···
Y型波纹管截止阀class 800lb
自密封锻钢闸阀class 900Lb~2500lb 、工作温度 -29~425℃(碳钢)或 -29~500℃(···
PZ43H/Y链轮单夹式刀型闸阀(梅花型)链轮单夹式闸阀主要外形及连接尺寸(mm)MPaDNLD1D2Hn-M···
PZ73H手动刀型闸阀手动刀型闸阀主要性能规范公称压力(MPa)壳体试验(MPa)密封试验(MPa)工作温度适···
J44H角式截止阀角式截止阀产品概述:截止阀的启闭件是塞形的阀瓣,密封面呈平面或锥面,阀瓣沿流体的中心线作直线···
VQ347H不锈钢V型球阀概述V型球阀是一种芯阀座采用金属,或金属对聚四氟乙烯密封配合的旋转球阀,它将球阀和蝶···
Q641F气动不锈钢球阀概述气动不锈钢球阀主要用于截断或接通管路中的介质,亦可用用于流体的调节与控制,它与其它···
气动三通球阀概述:气动三通球阀可分为L形气动三通球阀和T形气动三通球阀,L形(Q44F)三通球阀用于介质流向的···
Q44F三通球阀法兰三通球阀概述:三通球阀可分为L形和T形,L形(Q44F)三通球阀用于介质流向的切换,能使相···
Copyright ©上海阀门制造企业 All Rights Reserved. 上海旗弘阀门电子商务平台是一家代理销售、售后服务为一体的商贸公司。代理品牌经生产厂家授权认可(可工厂直签)欢迎大家来电咨询! 网站地图 XML地图 沪ICP备14017996号-1