序号 | 用户名称 | 项目 | 阀门类型 | 压力/口径 | 供货时间 |
1 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 | 400万吨年煤碳间接液化项目 | 球阀、闸阀、截止阀、止回阀 | CL150-CL300 2"-48" | 2014-2016年 |
2 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 | 50万吨煤制烯烃项目 | 球阀、闸阀、截止阀、止回阀 | CL150-CL800 1/2〞-20〞 | 2008-2012年 |
3 | 神华集团有限责任公司 | 煤制油分公司项目 | 球阀 | CL150-CL800 4〞-20〞 | 2013年 |
4 | 中能集团亿安矿业 | 煤炭资源整合(120万吨/年)项目 | 球阀、闸阀、截止阀 | CL150-CL800 1/2〞-20〞 | 2013年 |
5 | 华陆工程科技有限责任公司 | 鄂尔多斯新杭能源30万吨/年乙二醇项目 | 闸阀 | CL150-CL300 DN100-DN600 | 2013年 |
6 | 华陆工程科技有限责任公司 | 陕西延长中煤榆林能源化工有限公司 | 闸阀 | CL1500 1/2〞-10〞 | 2013年 |
7 | 华陆工程科技有限责任公司 | 青海盐湖金属镁一体化项目100万吨/年 | 闸阀、截止阀、球阀 | CL150-CL900 DN15-DN750 | 2013年 |
8 | 兖矿新疆煤化工有限公司 | 60万吨醇氨联产项目气化合成项目 | 球阀、闸阀、截止阀、止回阀 | PN1.6-PN6.4 DN15-DN450 | 2008-2012年 |
9 | 中国神华煤制油化工有限公司 | 煤直接液化一起工程中正价合成油品装置 | 球阀 | CL600 DN25-200 | 2011年 |
10 | 陕西陕化煤化工有限公司 | 节能减排技改项目 | 球阀、闸阀、截止阀、止回阀 | CL150-CL800 1/2〞-20 | 2010-2012年 |
11 | 河南煤业化工集团有限责任公司 | 焦煤公司开元化工公司 | 气动切断阀(球阀),蝶阀 | CL150-CL300 1/2〞-12〞 | 2010年 |
12 | 鹤壁煤电股份有限公司 | 60万吨煤制甲醇项目 | 球阀、闸阀、截止阀 | CL150-CL800 1/2〞-18〞 | 2010年 |
13 | 河南义马煤业(集团)有限责任公司 | 技改项目 | 球阀、闸阀、截止阀 | CL150-CL800 1/2〞-18〞 | 2009年 |
14 | 山西阳泉煤业(集团)有限责任公司 | 改造项目 | 球阀、闸阀、截止阀、止回阀 | PN1.6-PN6.4 DN15-DN350 | 2009年 |
15 | 黑龙江龙煤矿业集团有限责任公司 | 扩建工程 | 球阀、闸阀、截止阀、止回阀 | PN1.6-PN6.4 DN15-DN350 | 2009年 |
16 | 中国中煤能源集团公司 | 扩建工程 | 球阀、闸阀、截止阀、止回阀 | PN1.6-PN6.4 DN15-DN250 | 2009年 |
17 | 山西阳泉煤业(集团)有限责任公司 | 中矿井技改项目 | 球阀、闸阀、截止阀、止回阀 | PN1.6-PN6.4 DN15-DN350 | 2008-2010年 |
Copyright ©上海阀门制造企业 All Rights Reserved. 上海旗弘阀门电子商务平台是一家代理销售、售后服务为一体的商贸公司。代理品牌经生产厂家授权认可(可工厂直签)欢迎大家来电咨询! 网站地图 XML地图 沪ICP备14017996号-1