序号 | 用户单位 | 项目名称 | 阀门类型 | 压力/温度 | 口径 | 供货时间 |
1 | 中机国能电力工程有限公司 | 抚顺矿业热电厂供热改造工程 | 电动阀门 | 1.6MPa-2.5MPa ≤425℃ | DN65-DN1200 | 2012年 |
2 | 河北沧州热电厂 | 30万机组 | 截止阀、闸阀、止回阀、蝶阀 | 1.6MPa-4.0MPa ≤425℃ | DN20-DN500 | 2011年 |
3 | 吉林农安生物热电厂 | 1×25MW新建工程 | 截止阀、闸阀、止回阀、真空截止阀、真空闸阀、高压高温电站截止阀和高温电站闸阀 | 1.6MPa-32MPa ≤425℃ | DN20-DN500 | 2010年 |
4 | 华润电力有限公司徐州彭城发电厂 | 三期工程2×1000MW超临界机组 | 偏心半球阀、蝶阀、蝶式止回阀 | 1.6MPa-32MPa ≤425℃ | DN20-DN500 | 2010年 |
5 | 深圳山东核电工程有限责任公司 | 印度LANJIGARH210MW汽电联产项目 | 截止阀、闸阀、止回阀、蝶阀、节流阀、安全阀、浮球式疏水阀、过滤器、自力式压力调节阀、真空截止阀、真空闸阀、高压高温电站截止阀和高温电站闸阀 | 1.6MPa-32MPa ≤425℃ | DN20-DN1200 | 2009年 |
6 | 天津国投津能发电有限公司 | 2×1000MW机组超超临界火电机组除灰系统 | 截止阀、闸阀、止回阀、电动闸阀、蝶阀 | 1.6MPa-32MPa ≤425℃ | DN20-DN500 | 2009年 |
7 | 国电新疆红雁池发电有限公司 | 2×330MW工程系统 | 蝶阀 | 1.6MPa-4.0MPa ≤425℃ | DN200-DN500 | 2008年 |
8 | 华能伊敏河电厂 | 60万机组 | 截止阀、闸阀、止回阀 | 1.6MPa-2.5MPa ≤425℃ | DN50-DN300 | 2007年 |
9 | 新疆石河子电厂 | 13.5万机组 | 气动蝶阀、高压仪表阀 | 1.6MPa-30MPa ≤425℃ | DN15-DN600 | 2007年 |
10 | 华电山东八一电厂 | 技改项目 | 刀闸阀、排渣阀 | 1.6MPa-4.0MPa ≤425℃ | DN50-DN200 | 2007年 |
11 | 华电河南新乡宝山电厂 | 66万机组 | 闸阀、截止阀、止回阀、球阀、蝶阀、隔膜阀 | 1.0MPa-32MPa -29℃-540℃ | DN15-DN800 | 2007年 |
12 | 上海杨树浦电力实业有限公司 | 项目改造 | 截止阀、闸阀、止回阀 | 1.6MPa-4.0MPa ≤425℃ | DN50-DN200 | 2007年 |
13 | 甘肃小三峡水电开发有限责任公司 | 140MW机组 | 闸阀、偏心半球阀、止回阀 | 1.6MPa-4.0MPa ≤425℃ | DN80-DN600 | 2007年 |
14 | 华电国际山东邹县电厂 | 2×1000MW超临界机组 | 闸阀、电动闸阀、电动截止阀 | 1.0MPa-1.6MPa | DN250-DN1100 | 2006年 |
Copyright ©上海阀门制造企业 All Rights Reserved. 上海旗弘阀门电子商务平台是一家代理销售、售后服务为一体的商贸公司。代理品牌经生产厂家授权认可(可工厂直签)欢迎大家来电咨询! 网站地图 XML地图 沪ICP备14017996号-1